Glacius comparada: HubFlower, eFlorista e Webflower
Preço, entrada, loja, operação, atendimento e suporte, lado a lado, pelo que cada plataforma publica.
As quatro vendem loja virtual e operação pra floricultura. A diferença está no preço de entrada, no que vem incluÃdo e no que cada uma já tem pronto. Esta tabela foi lida nas páginas públicas de cada empresa em 03/11/2026; "não informa" quer dizer que não estava escrito lá, não que o recurso não existe.
Preço e entrada
| Glacius | HubFlower | eFlorista | Webflower | |
|---|---|---|---|---|
| Preço público | a partir de R$200/mês, tudo incluÃdo | a partir de R$100/mês, sob medida (proposta) | R$180, R$249 ou R$649/mês | R$199/mês |
| PerÃodo grátis | 45 dias a partir da loja no ar | 1º mês, após a liberação do acesso | não informa | 7 dias |
| Taxa de setup | não | não informa (combinado na proposta) | R$1.500 pra ter o e-commerce | não informa |
| Taxa por venda | não | não informa | não | não |
| Fidelidade | não | não informa | não informa | não informa |
A loja
| Glacius | HubFlower | eFlorista | Webflower | |
|---|---|---|---|---|
| Loja virtual própria com domÃnio | sim | sim | sim (com o setup) | sim |
| Temas prontos pra escolher | 6, com demonstração no ar | conforme a implantação | template da loja | layout adaptado à loja |
| Loja em inglês e espanhol | sim (ativada pela Glacius) | não informa | não informa | não informa |
| Compra com 1 clique na página do produto | sim | não informa | não informa | não informa |
| Cartão internacional | sim | não informa | não informa | PayPal |
| Pronta entrega do dia e pré-venda por data | sim | não informa | não informa | não informa |
| Recado em áudio/vÃdeo com QR no cartão | sim, sem custo | Moments (pago) | não informa | não informa |
| Avaliações dos clientes | sim, com as do Google | não informa | não informa | sim |
Operação
| Glacius | HubFlower | eFlorista | Webflower | |
|---|---|---|---|---|
| Produção com conferência de montagem e comprovante de entrega | Pedido Certinho, 3 meses grátis | KDS e roteirização | produção | produção e rota |
| Frente de caixa (PDV) | em breve (TEF) | PDV com caixa | PDV com TEF | PDV |
| Nota fiscal | NF-e pelo Bling, gerada na entrega | NF-e | NF-e e NFC-e (cota por plano) | não informa |
| Financeiro e conciliação bancária | em breve | sim | sim | financeiro |
| Estoque | por produto e versão | sim | insumos e perdas | sim |
| iFood | pelo Pedido Certinho | em breve | sim | não informa |
Atendimento e marketing
| Glacius | HubFlower | eFlorista | Webflower | |
|---|---|---|---|---|
| WhatsApp oficial no painel | sim | sim | contratado à parte | sim |
| IA que atende e fecha pedido no WhatsApp | sim, versão beta incluÃda | Gabi (habilitada na loja) | automações (à parte) | não informa |
| Vendas enviadas pro Google Ads e Meta | sim, inclusive venda fechada no WhatsApp (ligado pela Glacius) | Google Analytics e Tag Manager | campanhas de Google Ads | Pixel e Tag Manager |
| Campanhas pra base de clientes | WhatsApp pela equipe; e-mail em breve | e-mail e WhatsApp | marketing | sim |
| Páginas de cidade e SEO local | sim | não informa | não informa | não informa |
| Pronta pra agentes de IA (API, MCP, llms.txt) | sim · 100/100 no scanner da Vercel | sim · 100/100 | não medido | não medido |
Suporte
| Glacius | HubFlower | eFlorista | Webflower | |
|---|---|---|---|---|
| Canal | e-mail e WhatsApp | WhatsApp e central de ajuda | chat | WhatsApp com desenvolvedor |
| Migração da loja antiga | pacote R$697 (até 150 produtos) | combinada na implantação | não informa | não informa |
Fontes
- https://hubflower.com.br/recursos
- https://hubflower.com.br/planos
- https://hubflower.com.br/integracoes
- https://www.eflorista.com.br/
- https://webflower.com.br/
Lido nas páginas públicas de cada empresa na data acima. "Não informa" quer dizer que não estava escrito lá, não que o recurso não existe. Preços dos concorrentes podem mudar; os nossos estão em /planos.
Quer ver a Glacius por dentro? Crie a loja (45 dias grátis a partir do dia em que abrir) ou veja todos os recursos.
GLACIUS TECNOLOGIA LTDA — CNPJ 68.920.190/0001-07
Ribeirão Preto, SP, Brasil · contato@glacius.com.br · glacius.com.br
PolÃtica de Privacidade · Termos de Serviço · Exclusão de dados